Kainuun maakunta
Tältä sivulta löydät Vaalan kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Vaala on noin 2 800 asukkaan kunta, naapureinaan mm. Kajaani, Liminka ja Muhos. Se sijaitsee valtatie 22:n ja Oulu-Kontiomäen radan varrella. Kuntaan pääsee näin ollen junalla, myös linja-autoliikenne toimii sujuvasti.
Vaalassa sijaitsee Kainuun merkittävin luomumaitotilojen keskittymä, jonka tuotannosta suuri osa jalostetaan omassa kunnassa juustoleiviksi ja juustoiksi. Suurimpiin yrityksiin kuuluukin Vaalan Juustola Oy, joka on yksi Suomen ensimmäisistä juustoleivän teollisista valmistajista. Monet paikalliset yritykset myös jalostavat kalaa ja metsäsieniä.
Vaalan työpaikkaomavaraisuus on jopa 90 %. Merkittävä osuus elinkeinoelämästä kuuluu palveluihin, jonka saralla vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palvelut työllistävät runsaasti. Matkailu onkin otollinen kehityskohde, jossa Vaalassa sijaitseva Rokua Geopark -alue ja Terva Tie -matkailutie ovat tärkeässä roolissa. Kuuluminen Rokua Geoparkiin on kunnalle ylpeyden aihe, sillä se on ensimmäinen suomalainen alue, joka on saanut UNESCO:n Geopark-verkoston jäsenyyden.
Teollisuudella on Vaalassa niin ikään iso jalansija. Suurin yritys on betonialan yhtiö VB-Betoni Oy, joka on erikoistunut julkisivuelementtien valmistukseen. Myös metallialan yritys HitsaCon Oy edustaa vaalalaista alan osaamista.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. S-market Vaala | 2920 | |
2. ABC Vaala | 2920 | |
3. Pohjola Vakuutus Vaala | 2399 | |
4. Alko Vaala | 2351 | |
5. Eltel Networks Pohjoinen Oy | 244 | |
6. Vaalan Juustola Oy | 23 | |
7. PP Apu Oy | 10 | |
8. Arvolan Karjapiha Oy | 10 | |
9. Lantmännen Agro Vaala | 9 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Pohjola Vakuutus Vaala | 1 744,9 | |
2. Alko Vaala | 1 116,8 | |
3. S-market Vaala | 1 067,7 | |
4. ABC Vaala | 1 067,7 | |
5. Eltel Networks Pohjoinen Oy | 40,4 | |
6. Lantmännen Agro Vaala | 6,5 | |
7. K-Rauta Vaala | 6,5 | |
8. Vaalan Juustola Oy | 6,2 | |
9. Arvolan Karjapiha Oy | 2,5 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Palon Taksi & Kuljetus Oy | 10.1 % | |
2. PP Apu Oy | 10.0 % | |
3. Asennuspalvelu J Heikkinen Oy | 7.6 % | |
4. Sa-Va Huolto Oy | 7.1 % | |
5. Power urakointi Oy | 6.0 % | |
6. Arvolan Karjapiha Oy | 4.3 % | |
7. JK-Asennuspalvelu Oy | 4.1 % | |
8. Oulujärven Liikennekoulu | 3.1 % | |
9. Pelson vesiosuuskunta | 3.1 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Vaalan Finlandiano avoin yhtiö Ay | 15.12.2025 | |
2. Pelson Kartano Oy | 9.12.2025 | |
3. Jahuko | 21.10.2025 | |
4. Variksenpesä Oy | 29.9.2025 | |
5. Oulujärvi Luxury Hideouts Oy | 27.4.2025 | |
6. Meritech | 15.4.2025 | |
7. Oulujärven Helmi Oy | 6.4.2025 | |
8. Tmi Jere Kusmin | 6.3.2025 | |
9. Niemen Hiekkaranta Oy | 24.11.2024 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta Connectiin