Sivutoimipaikka
Susanna Petrina Penttilä
Liiketoiminta | 2018/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 114 000 | 104 000 | 98 000 | 107 000 | 93 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,8 % | - | −5,8 % | 9,2 % | −13,1 % |
Liiketulos, € | 6 000 | 6 000 | 16 000 | −2 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 000 | 3 000 | 11 000 | −3 000 | −6 000 |
Käyttökate, % | 6,8 % | 7,3 % | 17 % | 0 % | −5 % |
Liikevoitto, % | 5,1 % | 5,5 % | 15,1 % | −1,8 % | −5 % |
Maksuvalmius | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 | - | 1 | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 57 000 | - | 98 000 | - | 93 000 |
Virallinen nimi
4.9.2002
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Vaateliike
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta (46160)
Korkeavuorenkatu 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää