Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 49 700 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 5,3 % |
Liiketulos, € | 1 639 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 369 000 |
Käyttökate, % | 3,5 % |
Liikevoitto, % | 3,3 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - |
Päätoimiala
Ulkomaankuljetukset
Muu kuljetusvälitys (52299)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää