Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 165 000 | 199 000 | 234 000 | 218 000 | 188 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 20,6 % | 17,6 % | −6,8 % | −13,8 % |
Liiketulos, € | 12 000 | 41 000 | 42 000 | 14 000 | −64 000 |
Tilikauden tulos, € | 9 000 | 32 000 | 33 000 | 10 000 | −73 000 |
Käyttökate, % | 7,5 % | 20,8 % | 17,9 % | 6,7 % | −33,9 % |
Liikevoitto, % | 7,6 % | 20,7 % | 18,2 % | 6,5 % | −33,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Tukkuliike
Vaatteiden tukkukauppa (46421)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää