Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 904 000 | 1 099 000 | 1 047 000 | 803 000 | 1 026 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 21,6 % | −4,7 % | −23,3 % | 27,8 % |
Liiketulos, € | −197 000 | 118 000 | −105 000 | 2 000 | 40 000 |
Tilikauden tulos, € | −148 000 | 29 000 | −77 000 | −38 000 | 10 000 |
Käyttökate, % | −19,5 % | 12,6 % | −8 % | 2,7 % | 4,8 % |
Liikevoitto, % | −21,7 % | 10,8 % | −10 % | 0,4 % | 3,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 13 | 15 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 70 000 | 73 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
12.3.2007
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Palkanlaskenta
Tilitoimisto
Veroneuvonta ja verosuunnittelu
Yrityspalvelut
Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta (69201)
Kainuuntie 77
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää