Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−9,5 %
−200 %
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 839 000 | 756 000 | 712 000 | 315 000 | 285 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −9,9 % | −5,8 % | −48,9 % | −9,5 % |
Liiketulos, € | 22 000 | 10 000 | 24 000 | −2 000 | −9 000 |
Tilikauden tulos, € | 21 000 | 8 000 | 19 000 | −3 000 | −9 000 |
Käyttökate, % | 4,2 % | 4 % | 6,8 % | 4 % | 2,7 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % | 1,3 % | 3,4 % | −0,5 % | −3,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 105 000 | 95 000 |
Virallinen nimi
5.10.1988
Osakeyhtiö
Lahti
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Kansainvälinen ravintola
Thai-ravintola, thaimaalainen ravintola
Lounasravintola
Seurusteluravintola
Tilausravintola
Ravintolat (56101)
Vapaudenkatu 15
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää