Sivutoimipaikka
+20 %
−118 %
Touko Kalevi Raitis
Riku-Petteri Johannes Aalto
Riitta Hannele Särkijärvi
Liiketoiminta | 2024/03 | 2025/03 |
---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 035 000 | 1 237 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | −0,4 % |
Liiketulos, € | −24 000 | −50 000 |
Tilikauden tulos, € | −33 000 | −72 000 |
Käyttökate, % | 2,8 % | −0,9 % |
Liikevoitto, % | −2,3 % | −3,6 % |
Maksuvalmius | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 14 | 14 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 74 000 | 88 000 |
Virallinen nimi
24.4.2013
Osakeyhtiö
Kaarina
Katso kartallaPäätoimiala
Raskaan kaluston pesu
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) (45201)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää