Päätoimipaikka
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 507 000 | 2 748 000 | 1 578 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | 143,2 % | −54,1 % | - |
Liiketulos, € | 250 000 | 423 000 | −100 000 | −79 000 |
Tilikauden tulos, € | 172 000 | 193 000 | −142 000 | −115 000 |
Käyttökate, % | 16,6 % | 36,6 % | −6,3 % | - |
Liikevoitto, % | 16,6 % | 14,9 % | −6,3 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
19.5.2019
Osakeyhtiö
Espoo
Katso kartallaLoimukodit Oy
Päätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Y-tunnus:
19.5.2019
Ennakkoperintärekisteri:
19.5.2019
Verohallinnon perustiedot:
5.6.2019
Kaupparekisteri:
5.6.2019
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
19.5.2019
Loimukodit Oy on perustettu vuonna 2019. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo, ja pääasiallinen toimiala Rakennusliike.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää