Päätoimipaikka
−50 %
Ruth Soile Passoja
Martta Annikki Kolehmainen
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | - | - |
Liiketulos, € | −1 000 | 0 | −1 000 | 0 | 0 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 2 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
15.3.1978
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaBeauty-Shop Oy
Päätoimiala
Rahoitus ja luottotoiminta
Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) (64990)
Y-tunnus:
15.3.1978
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
15.3.1978
Kaupparekisteri:
19.2.1971
Beauty-Shop Oy on perustettu vuonna 1978. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa, ja pääasiallinen toimiala Rahoitus ja luottotoiminta.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää