Biokasvu Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Pelletit ja pellettipolttimet
0477957-6
050 082 0828
Kyröntie 966, 21800 Kyrö
+132,77 %
+290,24 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 455 000 | 429 000 | 238 000 | 554 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | −5,7 % | −44,5 % | 132,8 % |
Liiketulos, € | −2 000 | −4 000 | 85 000 | −130 000 | 238 000 |
Tilikauden tulos, € | −10 000 | −12 000 | 91 000 | −123 000 | 234 000 |
Käyttökate, % | - | 25 % | 32,4 % | −10,1 % | 50,6 % |
Liikevoitto, % | - | −0,8 % | 14,6 % | −48,7 % | 30,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 3 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 143 000 | - | - |
Päätoimiala
Pelletit ja pellettipolttimet
Öljyvahingon jälkipuhdistus
Kotieläinten rehujen valmistus (10910)
Kyröntie 966
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää