Sivutoimipaikka
+0,8 %
−33 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 50 305 000 | 65 434 000 | 51 722 000 | 52 152 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 14 % | 30,1 % | −21 % | 0,8 % |
Liiketulos, € | 4 110 000 | 12 847 000 | 7 451 000 | 4 415 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 519 000 | 15 175 000 | 9 654 000 | 6 449 000 |
Käyttökate, % | 10,8 % | 19,2 % | 14,4 % | 11,1 % |
Liikevoitto, % | 8,2 % | 19,6 % | 14,4 % | 8,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 141 | 140 | 135 | 145 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 357 000 | 467 000 | 383 000 | 360 000 |
Virallinen nimi
14.12.1994
Osakeyhtiö
Kotka
Katso kartallaPäätoimiala
Hylsyt
Paperit, paperituotteet, kartongit
Paperin valmistus ja jalostus
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus (17120)
Autiontie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää