Paperin valmistus ja jalostus
0458490-4
040 075 0791
Eskonkatu 1, 55100 Imatra
+0 %
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | - | - |
Liiketulos, € | −2 000 | −1 000 | −1 000 | −2 000 | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | −1 000 | −2 000 | −3 000 | −3 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
16.9.1982
Osakeyhtiö
Imatra
Katso kartallaVuoksen Paperituote Oy
Päätoimiala
Paperin valmistus ja jalostus
Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus (17290)
Y-tunnus:
19.2.1982
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
19.2.1982
Kaupparekisteri:
16.9.1982
Vuoksen Paperituote Oy on perustettu vuonna 1982. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Imatra, ja pääasiallinen toimiala Paperin valmistus ja jalostus.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää