Sivutoimipaikka
·
Painotalo
0432788-7
020 730 0100
Heikkiläntie 2 , 5. krs, 00210 Helsinki
PL 31, 26100 Rauma
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 122 000 | 1 074 000 | 1 375 000 | 1 453 000 | 1 546 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −19,2 % | −4,3 % | 28 % | 5,7 % | 6,4 % |
Liiketulos, € | −68 000 | 28 000 | 131 000 | 15 000 | −54 000 |
Tilikauden tulos, € | 22 000 | 18 000 | 101 000 | 15 000 | −50 000 |
Käyttökate, % | 2,4 % | 9,5 % | 14,7 % | 5,2 % | 0,1 % |
Liikevoitto, % | −6 % | 2,4 % | 9,3 % | 1 % | −3,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 94 000 | 119 000 | 153 000 | 132 000 | 141 000 |
Päätoimiala
Painotalo
Suoramarkkinointi
Sanomalehtien painaminen (18110)
Heikkiläntie 2 , 5. krs
@@https://www.laine.net@https@www.laine.net@www.laine.net@@
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää