Sivutoimipaikka
Niilo Antero Rantanen
Niilo Antero Rantanen
Milla-Maaria Patricia Virokannas
Liiketoiminta | 2023/04 | 2024/04 |
---|---|---|
Liikevaihto, € | 146 000 | 298 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 36,1 % |
Liiketulos, € | 71 000 | 133 000 |
Tilikauden tulos, € | 69 000 | 103 000 |
Käyttökate, % | 64 % | 57,9 % |
Liikevoitto, % | 48,9 % | 44,6 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 146 000 | 298 000 |
Päätoimiala
Liikuntapalvelut
Urheilulaitosten toiminta (93110)
Lempääläntie 286
Valtakatu 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää