Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−112 %
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 65 000 | 125 000 | 24 000 | 83 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | 52 000 | 93 000 | 23 000 | 57 000 | −7 000 |
Käyttökate, % | 8,8 % | 14,7 % | - | 14,3 % | −0,5 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 21 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 0 |
Virallinen nimi
26.8.2011
Osakeyhtiö
Raasepori
Katso kartallaLunacare Oy Ab
Päätoimiala
Kotihoito
Muu terveyspalvelu (86909)
Y-tunnus:
15.7.2011
Ennakkoperintärekisteri:
15.7.2011
Verohallinnon perustiedot:
2.4.2013
Työnantajarekisteri:
14.7.2011
Kaupparekisteri:
26.8.2011
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää