Sivutoimipaikka
Zohal Mohammadi
Vladimir Protopopov
Farkhonda Malestani
Liiketoiminta | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 985 000 | 1 250 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 26,9 % |
Liiketulos, € | 1 000 | −18 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | −21 000 |
Käyttökate, % | 0,3 % | −1,3 % |
Liikevoitto, % | 0,1 % | −1,4 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 125 000 |
Virallinen nimi
14.11.2022
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kioski
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) (47114)
Konepajankuja 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää