Sivutoimipaikka
Zohal Mohammadi
Vladimir Protopopov
Farkhonda Malestani
Liiketoiminta | 2023/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 984 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 000 |
Käyttökate, % | 0,3 % |
Liikevoitto, % | 0,1 % |
Maksuvalmius | 2023 |
Henkilöstö | 2023 |
Henkilöstö | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 164 000 |
Virallinen nimi
14.11.2022
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kioski
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) (47114)
Konepajankuja 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää