Sivutoimipaikka
+∞ %
+∞ %
Liiketoiminta | 2008/06 |
---|---|
Liikevaihto, € | 1 549 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | - |
Tilikauden tulos, € | 61 000 |
Käyttökate, % | 10,1 % |
Liikevoitto, % | 8 % |
Maksuvalmius | 2008 |
Henkilöstö | 2008 |
Henkilöstö | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - |
Virallinen nimi
23.6.1977
Kommandiittiyhtiö
Pori
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Konditoriat
Leipomo
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Antinkatu 13
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää