Sivutoimipaikka
+∞ %
+∞ %
Liiketoiminta | 2009/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 1 360 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | - |
Tilikauden tulos, € | 548 000 |
Käyttökate, % | −17,6 % |
Liikevoitto, % | −36,5 % |
Maksuvalmius | 2009 |
Henkilöstö | 2009 |
Henkilöstö | 29 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 47 000 |
Virallinen nimi
1.1.1917
Säätiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt
Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt (94991)
Piispankatu 14
Luostarinkatu 3
Biskopsgatan 13
Biskopsgatan 17
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää