Sivutoimipaikka
+19 %
+109 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 561 000 | 689 000 | 428 000 | 509 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 22,8 % | −37,9 % | 13,1 % |
Liiketulos, € | 53 000 | 164 000 | −42 000 | 16 000 |
Tilikauden tulos, € | 37 000 | 127 000 | −76 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | 19,2 % | 32 % | 2,8 % | 11,1 % |
Liikevoitto, % | 9,6 % | 23,9 % | −9,7 % | 3,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | 3 | 1 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 230 000 | 428 000 | 170 000 |
Virallinen nimi
11.2.2013
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Jäätelö
Jäätelöbaari, jäätelökioski
Jäätelökioskit (47291)
Hatanpään valtatie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää