Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 590 000 | 576 000 | 598 000 | 617 000 | 693 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −15,8 % | −2,4 % | 3,8 % | 3,2 % | 12,3 % |
Liiketulos, € | 107 000 | 48 000 | 45 000 | 77 000 | 94 000 |
Tilikauden tulos, € | 86 000 | 39 000 | 56 000 | 77 000 | 86 000 |
Käyttökate, % | 18,1 % | 8,6 % | 7,3 % | 12,6 % | 13,6 % |
Liikevoitto, % | 18,3 % | 8,5 % | 7,6 % | 12,6 % | 13,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 4 | - | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 148 000 | 144 000 | 150 000 | - | 231 000 |
Päätoimiala
Internet-palvelut
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut (63110)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää