Kiinteistö Oy Koutalaki 1
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
2181616-4
016 336 3000
Tunturitie 205, 99130 Sirkka
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 894 000 | 3 739 000 | 6 302 000 | 8 046 000 | 9 330 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −34,4 % | −4 % | 68,5 % | 27,7 % | 16 % |
Liiketulos, € | −66 000 | −485 000 | −218 000 | 508 000 | 1 467 000 |
Tilikauden tulos, € | −148 000 | 1 540 000 | 212 000 | 64 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | 12,5 % | 4,6 % | 7,1 % | 14,4 % | 22,6 % |
Liikevoitto, % | −1,5 % | −11,3 % | −3,4 % | 6,2 % | 15,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 22 | 13 | 22 | 23 | 27 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 177 000 | 288 000 | 286 000 | 350 000 | 346 000 |
Virallinen nimi
7.3.2008
Osakeyhtiö
Kittilä
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Tunturitie 205
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää