Holding-yhtiö
2755616-4
040 763 6564
Munksnäs allén 6 A 20, 00330 Helsingfors
Munksnäs Allén 6 A 20, 00330 Helsinki
Risto Niilo Seppälä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 243 000 | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 84,1 % | - | - | - | - |
Liiketulos, € | 126 000 | −11 000 | −4 000 | −3 000 | −6 000 |
Tilikauden tulos, € | 100 000 | −11 000 | −17 000 | 8 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | 54,3 % | −366,7 % | - | - | - |
Liikevoitto, % | 51,9 % | −366,7 % | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 243 000 | - | - | - | - |
Virallinen nimi
5.4.2016
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaAb Borre
Päätoimiala
Holding-yhtiö
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta (64200)
Y-tunnus:
5.4.2016
Ennakkoperintärekisteri:
16.3.2017
Verohallinnon perustiedot:
11.4.2016
Kaupparekisteri:
11.4.2016
Ab Borre on perustettu vuonna 2016. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Holding-yhtiö.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää