Sivutoimipaikka
+21 %
+500 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 198 000 | 664 000 | 667 000 | 702 000 | 848 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,1 % | 11,8 % | 0,5 % | 5,2 % | 20,8 % |
Liiketulos, € | 11 000 | 19 000 | 42 000 | 6 000 | 60 000 |
Tilikauden tulos, € | 8 000 | 3 000 | 35 000 | 9 000 | 54 000 |
Käyttökate, % | 5 % | 3,5 % | 7,3 % | 2 % | 8 % |
Liikevoitto, % | 5 % | 2,9 % | 6,3 % | 0,8 % | 7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 22 000 | 74 000 | 67 000 | 64 000 | 77 000 |
Virallinen nimi
14.10.1997
Osakeyhtiö
Orimattila
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Koulutie 18 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää