Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+21 %
+489 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 198 000 | 664 000 | 668 000 | 702 000 | 848 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 235,4 % | 0,6 % | 5,1 % | 20,8 % |
Liiketulos, € | 10 000 | 18 000 | 42 000 | 6 000 | 59 000 |
Tilikauden tulos, € | 8 000 | 2 000 | 34 000 | 9 000 | 53 000 |
Käyttökate, % | 4,8 % | 3,5 % | 7,3 % | 2 % | 7,9 % |
Liikevoitto, % | 5,4 % | 2,9 % | 6,3 % | 0,9 % | 7,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 9 | 10 | 11 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 74 000 | 67 000 | 64 000 | 77 000 |
Virallinen nimi
14.10.1997
Osakeyhtiö
Orimattila
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Koulutie 18 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää