Palvelukeskus Kotipesä Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
0971612-8
050 461 7452
Karpalokuja 3-5 B 1, 76120 Pieksämäki
+9,44 %
−120 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 721 000 | 2 503 000 | 1 645 000 | 1 971 000 | 2 157 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 76,5 % | −8 % | −34,3 % | 19,8 % | 9,4 % |
Liiketulos, € | −255 000 | −1 341 000 | 20 000 | 377 000 | 493 000 |
Tilikauden tulos, € | 0 | −5 000 | −1 000 | 5 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | −0,1 % | −11,8 % | 2,9 % | 19,8 % | 23,7 % |
Liikevoitto, % | −9,3 % | −53,3 % | 1,2 % | 19 % | 22,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 38 | 51 | 36 | 36 | 36 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 72 000 | 49 000 | 46 000 | 55 000 | 60 000 |
Virallinen nimi
1.2.1995
Osakeyhtiö
Pieksämäki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Karpalokuja 3-5 B 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää