Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−24 %
+61 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 36 994 000 | 68 068 000 | 92 237 000 | 70 294 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 84 % | 35,5 % | −23,8 % |
Liiketulos, € | −23 000 | 446 000 | 169 000 | 474 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 333 000 | 1 400 000 | 496 000 | 801 000 |
Käyttökate, % | 5,7 % | 3,5 % | 2,3 % | 3,3 % |
Liikevoitto, % | −0,1 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
26.7.1957
Osakeyhtiö
Pietarsaari
Katso kartallaPäätoimiala
Energiapalvelut, energian tuotanto
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto (35113)
Tulolantie 20
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää