Sivutoimipaikka
+6,4 %
−500 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 28 707 000 | 31 239 000 | 33 010 000 | 35 112 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 8,8 % | 5,7 % | 6,4 % |
Liiketulos, € | 683 000 | 1 160 000 | 576 000 | 63 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 168 000 | 1 975 000 | 601 000 | −2 405 000 |
Käyttökate, % | 3,9 % | 5,2 % | 3,1 % | 1,5 % |
Liikevoitto, % | 2,4 % | 3,7 % | 1,7 % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 287 | 301 | 358 | 369 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 100 000 | 104 000 | 92 000 | 95 000 |
Virallinen nimi
22.9.2006
Osakeyhtiö
Vaasa
Katso kartallaPäätoimiala
Ammattikorkeakoulu
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (85420)
Köpmansgatan 10
Wolffskavägen 33
Raseborgsvägen 9
Hertig Johans Parkgata 21
Henriksgatan 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää