Sivutoimipaikka
−2,6 %
−30 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 506 000 | 531 000 | 404 000 | 455 000 | 443 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,4 % | 4,9 % | −23,9 % | 12,6 % | −2,6 % |
Liiketulos, € | 0 | 10 000 | 16 000 | 31 000 | 22 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | 9 000 | 14 000 | 30 000 | 21 000 |
Käyttökate, % | 0 % | 1,9 % | 3,9 % | 6,8 % | 4,9 % |
Liikevoitto, % | 0 % | 1,9 % | 3,9 % | 6,8 % | 4,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 13 | 12 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 35 000 | 37 000 |
Virallinen nimi
11.8.2011
Osakeyhtiö
Kokkola
Katso kartallaPäätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Hatanpään puistokuja 22
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää