Sivutoimipaikka
Lastenpäiväkoti Satunummi Oy on tarjonnut yli 45 vuoden ajan turvallista ja kodinomaista päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Satupäiväkoteja on Turussa yhteenä neljä ja jokainen niistä tarjoaa elämysrikkaan kasvuympäristön lapsellesi.
+84 %
+100 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 385 000 | 2 360 000 | 4 350 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,4 % | 70,4 % | 11,6 % |
Liiketulos, € | −118 000 | −198 000 | 4 000 |
Tilikauden tulos, € | −120 000 | −202 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | −7,4 % | −7,8 % | 0,3 % |
Liikevoitto, % | −8,5 % | −8,4 % | 0,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 40 | - | 83 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 35 000 | - | 52 000 |
Virallinen nimi
13.12.1974
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Eskonkatu 10
Puutarhakatu 46
Konstanzankatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää