Sivutoimipaikka
−30 %
Anna-Katri Huttunen
Anna-Katri Huttunen
Teemu Olavi Tomperi
Liiketoiminta | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | - | - |
Liiketulos, € | 36 000 | −2 000 | 10 000 | 60 000 | 43 000 |
Tilikauden tulos, € | 24 000 | −8 000 | 3 000 | 40 000 | 28 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
2.11.2015
Osakeyhtiö
Raahe
Katso kartallaPäätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Savottatie 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää