Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 359 000 | 374 000 | 392 000 | 425 000 | 468 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 4,2 % | 4,8 % | 8,4 % | 10,1 % |
Liiketulos, € | 51 000 | 45 000 | 39 000 | 40 000 | 30 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 36 000 | 31 000 | 3 000 | - |
Käyttökate, % | 14,6 % | 12,4 % | 10,2 % | 9,6 % | 6,8 % |
Liikevoitto, % | 14,4 % | 12,2 % | 10 % | 9,5 % | 6,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 60 000 | 62 000 | 56 000 | 53 000 | 67 000 |
Virallinen nimi
23.7.2008
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Revontie 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää