Päätoimipaikka
−4,6 %
−72 %
Liiketoiminta | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 531 000 | 1 556 000 | 1 648 000 | 1 784 000 | 1 702 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,9 % | 1,6 % | 5,9 % | 8,3 % | −4,6 % |
Liiketulos, € | 23 000 | 112 000 | 30 000 | 128 000 | 40 000 |
Tilikauden tulos, € | 14 000 | 86 000 | 21 000 | 101 000 | 28 000 |
Käyttökate, % | 1,7 % | 7,3 % | 1,9 % | 7,3 % | 2,4 % |
Liikevoitto, % | 1,6 % | 7,2 % | 1,9 % | 7,2 % | 2,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 26 | 28 | 25 | 25 | 30 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 59 000 | 56 000 | 66 000 | 71 000 | 57 000 |
Virallinen nimi
16.4.2010
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaFinnish American Kindergarten Oy
Päätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Y-tunnus:
23.3.2010
Ennakkoperintärekisteri:
1.6.2010
Verohallinnon perustiedot:
19.4.2010
Työnantajarekisteri:
1.8.2010
Kaupparekisteri:
16.4.2010
Itämerenkatu 2 B
Ruoholahdenranta 7
Finnish American Kindergarten Oy on perustettu vuonna 2010. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Yksityinen päiväkoti.
Yhtiön Finnish American Kindergarten Oy liikevaihto oli 1,7 miljoonaa ja tilikauden tulos 28 tuhatta. Liikevaihto laski 4,6%. Liikevoittoprosentti oli 2,4%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2025.
07/2025 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 30 työntekijää. Työntekijämäärä kasvoi 20% edelliseltä tilikaudelta.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää