Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 467 000 | 1 873 000 | 5 239 000 | 6 395 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 27,7 % | 179,7 % | 22,1 % |
Liiketulos, € | 104 000 | 68 000 | 598 000 | 1 050 000 |
Tilikauden tulos, € | 790 000 | 35 000 | 385 000 | 623 000 |
Käyttökate, % | 8,5 % | 6,8 % | 13,2 % | 18,8 % |
Liikevoitto, % | 7,2 % | 3,7 % | 11,4 % | 16,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 19 | 43 | 39 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 99 000 | 122 000 | 164 000 |
Virallinen nimi
1.1.1992
Osakeyhtiö
Sodankylä
Katso kartallaPäätoimiala
Vuokramökit
Hotellit (55101)
Unarintie 15
Ivalontie 5086
11.9.2025
Rova-Rest on hotellin brändin takana oleva yritys, ja se suunnittelee investoivansa useita miljoonia euroja remontteihin.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
11.9.2025
Peerâ Hotels & Cottages osti Imatran Valtionhotellin Pandoxilta ja myi sitten tontin Imatran kaupungille.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
19.8.2025
Oy Rova-Rest Ab on Peerâ Hotels & Cottagesin aputoiminimi.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
19.8.2025
Peerâ Hotels & Cottages, suomalainen hotelli- ja ravintola-alan perheyritys, on ostanut Imatran Valtionhotellin kiinteistön ja hotelliliiketoiminnan.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää