Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | Uusi 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 64 000 | 68 000 | 56 000 | 41 000 | 40 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,7 % | 6,3 % | −17,6 % | −26,8 % | −2,4 % |
Liiketulos, € | 7 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | −2 000 |
Käyttökate, % | 13,6 % | 8,1 % | 6,5 % | 4,3 % | −3,3 % |
Liikevoitto, % | 11,6 % | 6,6 % | 5,2 % | 3 % | −4,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Videotuotanto
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto (59110)
Lauttasaarentie 10 B 27
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää