Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2025/03 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 669 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | −4 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 |
Käyttökate, % | 0,4 % |
Liikevoitto, % | −0,5 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 112 000 |
Virallinen nimi
12.1.2024
Osakeyhtiö
Inari
Katso kartallaPäätoimiala
Lattiapäällysteet
Sisustusmateriaalit, sisustustarvikkeet
Vaateliike
Vapaa-ajan vaatteet ja urheiluvaatteet
Maalikauppa, tapettikauppa
Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa (47529)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää