Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
2417922-8
020 749 7662
Kymenraitti 10, 53100 Lappeenranta
Kymenraitti 10, 53100 Lappeenranta
−100 %
−125 %
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | 18 000 | 6 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | −66,2 % | - |
Liiketulos, € | 16 000 | 22 000 | 14 000 | 4 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | 16 000 | 22 000 | 14 000 | 4 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | - | - | 78,8 % | 66,7 % | - |
Liikevoitto, % | - | - | 78,8 % | 66,7 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
8.7.2011
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaWirekoti Oy
Päätoimiala
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Fysioterapia (86901)
Y-tunnus:
8.7.2011
Ennakkoperintärekisteri:
27.8.2013
Verohallinnon perustiedot:
15.7.2011
Kaupparekisteri:
14.7.2011
Wirekoti Oy on perustettu vuonna 2011. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Lappeenranta, ja pääasiallinen toimiala Vanhuspalvelut, vanhustenhoito.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää