Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 101 000 | 97 000 | 98 000 | 96 000 | 90 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 5,2 % | −4 % | 1 % | −2 % | −6,3 % |
Liiketulos, € | 22 000 | 20 000 | 7 000 | 14 000 | 16 000 |
Tilikauden tulos, € | 15 000 | 14 000 | 4 000 | 7 000 | 10 000 |
Käyttökate, % | 33,7 % | 31 % | 19,8 % | 25,5 % | 28,3 % |
Liikevoitto, % | 21,2 % | 20 % | 6,9 % | 14,3 % | 17,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 51 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 | 90 000 |
Päätoimiala
Hyvinvointipalvelut
Valokuvaus
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta (74201)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää