Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 384 000 | 591 000 | 684 000 | 684 000 | 755 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −4 % | 53,9 % | 15,8 % | 0 % | 10,4 % |
Liiketulos, € | −40 000 | 110 000 | 73 000 | −7 000 | 0 |
Tilikauden tulos, € | −41 000 | 102 000 | 56 000 | −7 000 | 0 |
Käyttökate, % | −6,4 % | 19,4 % | 13,9 % | 4,1 % | 4,3 % |
Liikevoitto, % | −9,2 % | 17,9 % | 10,7 % | −1 % | 0 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 38 000 | 45 000 | 57 000 | 62 000 | 58 000 |
Päätoimiala
Muuttopalvelut (49420)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää