Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Toimitusjohtaja yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 121 000 | 213 000 | 271 000 | 460 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 76 % | 27,2 % | 69,7 % |
Liiketulos, € | 26 000 | −22 000 | 23 000 | 15 000 |
Tilikauden tulos, € | 21 000 | −22 000 | 22 000 | 11 000 |
Käyttökate, % | 21,2 % | −1,1 % | 15,4 % | 7,4 % |
Liikevoitto, % | 22,1 % | −10,2 % | 8,8 % | 3,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 121 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
1.12.2020
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaDOLCEITALIA F&G OY
Ravintolat (56101)
Y-tunnus:
1.12.2020
Ennakkoperintärekisteri:
1.12.2020
Verohallinnon perustiedot:
8.12.2020
Kaupparekisteri:
8.12.2020
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.12.2020
Dolceitalia F&G Oy on perustettu vuonna 2020. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki.
Yhtiön Dolceitalia F&G Oy liikevaihto oli 460 tuhatta ja tilikauden tulos 11 tuhatta. Liikevaihto nousi 69,7%. Liikevoittoprosentti oli 3,4%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää