Sivutoimipaikka
·
Toimistokalusteet
1045909-3
040 163 1644
Voudintie 8, 90400 Oulu
+1,4 %
−17,08 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 120 000 | 3 133 000 | 3 890 000 | 5 131 000 | 5 203 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,9 % | 0,4 % | 24,1 % | 31,9 % | 1,4 % |
Liiketulos, € | 149 000 | −381 000 | 132 000 | 371 000 | 394 000 |
Tilikauden tulos, € | 115 000 | −392 000 | 101 000 | 322 000 | 267 000 |
Käyttökate, % | 4,8 % | −11,3 % | 4,4 % | 8,2 % | 8,7 % |
Liikevoitto, % | 4,7 % | −12,2 % | 3,4 % | 7,2 % | 7,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 13 | 12 | 16 | 17 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 240 000 | 261 000 | 243 000 | 302 000 | - |
Päätoimiala
Julkitilakalusteet
Toimistokalusteet
Toimitilakalusteiden tukkukauppa (46650)
Viinikankatu 45
Måttisenkatu 8
Voudintie 8
Kartanonkatu 4
Satakunnantie 162
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää