Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 478 000 | 602 000 | 734 000 | 802 000 | 810 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 25,9 % | 21,9 % | 9,3 % | 1 % |
Liiketulos, € | 68 000 | 1 000 | −32 000 | 48 000 | 93 000 |
Tilikauden tulos, € | 46 000 | −10 000 | −41 000 | 40 000 | 71 000 |
Käyttökate, % | 13,5 % | 5,3 % | 1 % | 10,4 % | 15,6 % |
Liikevoitto, % | 14,3 % | 0,2 % | −4,4 % | 6,1 % | 11,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 120 000 | 120 000 | 122 000 | 160 000 | 203 000 |
Virallinen nimi
22.7.2010
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tilitoimisto
Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta (69201)
Puutarhakatu 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää