Sivutoimipaikka
·
Tilitoimisto
0804318-7
016 861 166
Kursuntie 28, 98600 Kursu
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 131 000 | 135 000 | 120 000 | 121 000 | 62 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 12,9 % | 3,1 % | −11,1 % | 0,8 % | −48,8 % |
Liiketulos, € | 60 000 | 63 000 | 47 000 | 56 000 | 17 000 |
Tilikauden tulos, € | 47 000 | 50 000 | 38 000 | 46 000 | 14 000 |
Käyttökate, % | 51,1 % | 50,4 % | 42,5 % | 48,8 % | 32,3 % |
Liikevoitto, % | 45,8 % | 46,7 % | 39,2 % | 46,3 % | 27,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | - | 1 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 135 000 | - | 121 000 | - |
Päätoimiala
Tilitoimisto
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää