Sivutoimipaikka
·
Tilitoimisto
1634374-5
010 5311
Alasintie 10, 90400 Oulu
PL 16, 90401 Oulu
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 130 000 | 10 488 000 | 10 761 000 | 10 784 000 | 10 818 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 8,5 % | −13,5 % | 2,6 % | 0,2 % | 0,3 % |
Liiketulos, € | −215 000 | 714 000 | 867 000 | −120 000 | 390 000 |
Tilikauden tulos, € | −212 000 | 617 000 | 713 000 | 113 000 | 578 000 |
Käyttökate, % | −1,7 % | 6,5 % | 7,5 % | −1,1 % | 3,6 % |
Liikevoitto, % | −1,8 % | 6,4 % | 7,5 % | −1,1 % | 3,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 136 | 139 | 130 | 133 | 124 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 89 000 | 75 000 | 83 000 | 81 000 | 87 000 |
Virallinen nimi
1.1.2000
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tilitoimisto
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
Kalevantie 2
Patamäenkatu 7
Puutarhakatu 3
Lemminkäisenkatu 50
Alasintie 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää