Sivutoimipaikka
·
Tilitoimisto
3191991-7
010 320 3680
Ludviginkatu 3-5 B 17, 00130 Helsinki
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 882 000 | 5 766 000 | 6 695 000 | 5 691 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 27,7 % | 16,1 % | −15 % |
Liiketulos, € | 107 000 | 621 000 | 912 000 | 524 000 |
Tilikauden tulos, € | 36 000 | 562 000 | 668 000 | 314 000 |
Käyttökate, % | 8 % | 13,8 % | 16,9 % | 15,7 % |
Liikevoitto, % | 5,7 % | 10,8 % | 13,6 % | 9,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 54 | 61 | 69 | 60 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 35 000 | 95 000 | 97 000 | 95 000 |
Virallinen nimi
17.2.2021
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tilitoimisto
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
Kumitehtaankatu 5
Ludviginkatu 3-5 B 17
Keskustie 6 2.krs
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää