Sivutoimipaikka
·
Tilitoimisto
0826559-9
044 275 0654
Teinintie 4-6, 39500 Ikaalinen
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 46 000 | 43 000 | 38 000 | 31 000 | 35 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 15 % | −6,5 % | −11,6 % | −18,4 % | 12,9 % |
Liiketulos, € | 5 000 | 5 000 | 3 000 | −4 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 000 | 4 000 | 1 000 | −5 000 | −10 000 |
Käyttökate, % | 13 % | 9,7 % | 10,5 % | −12,9 % | −19,4 % |
Liikevoitto, % | 10,9 % | 8,1 % | 7,9 % | −12,9 % | −22,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Tilitoimisto
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää