Sivutoimipaikka
·
Terät ja teroittamot
3155540-4
06 423 4620
Välskärinkatu 10, 60320 Seinäjoki
−4,63 %
−98,97 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 919 000 | 1 895 000 | 1 881 000 | 1 794 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | −1,3 % | −0,7 % | −4,6 % |
Liiketulos, € | 131 000 | 128 000 | 112 000 | −10 000 |
Tilikauden tulos, € | 106 000 | 103 000 | 97 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | 8,5 % | 8,2 % | 7,2 % | 1,7 % |
Liikevoitto, % | 6,8 % | 6,8 % | 6 % | −0,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 16 | 16 | 17 | 17 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 120 000 | 118 000 | 111 000 | 106 000 |
Päätoimiala
Terät ja teroittamot
Tukkuliike
Työkalujen valmistus (25730)
Välskärinkatu 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää