Sivutoimipaikka
−12 %
−16 %
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 102 M | 78 864 000 | 69 485 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 110 620,7 % | −22,6 % | −11,9 % |
Liiketulos, € | 1 133 000 | 896 000 | 943 000 |
Tilikauden tulos, € | 408 000 | 315 000 | 266 000 |
Käyttökate, % | 2 % | 2,4 % | 2,8 % |
Liikevoitto, % | 1,1 % | 1,1 % | 1,4 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 38 | 38 | 38 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 2 681 000 | 2 075 000 | 1 829 000 |
Virallinen nimi
14.8.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Teollisuuskemikaalit
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus (20170)
Palokankaantie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää