Päätoimipaikka
−80 %
Niina Johanna Kuokkanen
Margareeta Oikari
Pinja Elina Suomela
Hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | - | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | - | 5 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
26.9.2007
Osuuskunta
Oulu
Katso kartallaTeatteriosuuskunta Kulttuuritakomo
Päätoimiala
Teatteri
Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut (96090)
Y-tunnus:
31.8.2007
Ennakkoperintärekisteri:
15.1.2013
Verohallinnon perustiedot:
7.9.2007
Työnantajarekisteri:
15.1.2013
Kaupparekisteri:
26.9.2007
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää