Sivutoimipaikka
+38 %
−30 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 88 000 | 8 000 | 31 000 | 24 000 | 33 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −90,9 % | 287,5 % | −22,6 % | 37,5 % |
Liiketulos, € | −4 000 | −3 000 | 47 000 | 20 000 | 14 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | −3 000 | 47 000 | 20 000 | 14 000 |
Käyttökate, % | 9,8 % | 6,1 % | 63,8 % | 33,3 % | 25,1 % |
Liikevoitto, % | −3,8 % | −30,4 % | 157,9 % | 88,4 % | 44,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Tarrat, tarrapaino
Kangas- ja lankatukkukauppa (46411)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää