Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 388 000 | 1 180 000 | 1 575 000 | 42 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 17,6 % | 0 % | 13,5 % | −93 % |
Liiketulos, € | 167 000 | 81 000 | 280 000 | −41 000 |
Tilikauden tulos, € | 96 000 | 50 000 | 242 000 | - |
Käyttökate, % | 12,9 % | 8,4 % | 18,4 % | −92,5 % |
Liikevoitto, % | 12,1 % | 6,9 % | 17,8 % | −97,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
30.1.2007
Osakeyhtiö
Hämeenlinna
Katso kartallaArvokiinteistöt Tawastia Oy
Päätoimiala
Talonrakennus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Y-tunnus:
18.1.2007
Ennakkoperintärekisteri:
18.1.2007
Verohallinnon perustiedot:
23.1.2007
Työnantajarekisteri:
1.1.2007
Kaupparekisteri:
30.1.2007
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
24.12.2006
Arvokiinteistöt Tawastia Oy on perustettu vuonna 2007. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Hämeenlinna, ja pääasiallinen toimiala Talonrakennus.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää