Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 000 | 11 000 | 5 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −54,5 % |
Liiketulos, € | −3 000 | −2 000 | - |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | −2 000 | - |
Käyttökate, % | −23,5 % | −18 % | 17,8 % |
Liikevoitto, % | −24,6 % | −18 % | 18,5 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
20.10.2020
Osakeyhtiö
Pori
Katso kartallaHuoltopalvelu Härkälä Oy
Räpsöön tilaustaksiliikenne
Päätoimiala
Taksi
Taksiliikenne (49320)
Y-tunnus:
20.10.2020
Ennakkoperintärekisteri:
20.10.2020
Verohallinnon perustiedot:
22.10.2020
Kaupparekisteri:
22.10.2020
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
20.10.2020
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää